Configuración del sistema solar conectado a la red | |||||
Modelo | ED-ENCENDIDO10kW | ED-ENCENDIDO12kilovatios | ED-ENCENDIDO15kilovatios | ED-ON20kW | ED-ON30kW |
Panel solar 450W | 24 piezas | 28 piezas | 36 piezas | 48 piezas | 72 piezas |
Inversor conectado a la red | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW |
Módulo Wi-Fi | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Sistema de montaje | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable CC 4mm2 | 200 Metros | 200 Metros | 300 Metros | 300 Metros | 300 Metros |
Conector fotovoltaico | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 20 pares | 20 pares |
Disyuntor CA/CC | Optar | Optar | Optar | Optar | Optar |
Herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de engarce para conectores fotovoltaicos (opcional) | ||||
Recordatorio amable: La configuración del sistema anterior para el diseño inicial, la configuración del sistema está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones y requisitos de instalación final. |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos