5Diseño de sistema de energía solar de almacenamiento de energía KW | |||
Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
1 | Panel solar | Panel solar monocromático de 450W | 12 piezas |
2 | Caja combinadora | 4 entradas 1 salidas | 1 pieza |
3 | Inversor fuera de la red | Estándar de la UE de 5 KW o estándar de EE. UU. | 1 pieza |
4 | Batería | Batería de gel o batería LiFePo4 | 8 piezas |
6 | Soporte de montaje | Techo inclinado/plano, el suelo se puede personalizar | 1 juego |
7 | Cable | Cable fotovoltaico unipolar de 4 mm2 | 100 metros |
8 | Conector | conector fotovoltaico | 10aires |
9 | Bolsa de herramientas | 5 tipos de herramientas de instalación fotovoltaica | 1 bolsa |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos