Sistema de paneles solares conectados a la red Lista de equipo | |||
Modelo | ED-ON40kW | ED-ON50kW | ED-ON100kilovatios |
Panel solar 450W | 91 piezas | 112 piezas | 240Piezas |
Inversor conectado a la red | 40K | 50kW | 100kW |
Módulo Wi-Fi | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Sistema de montaje | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable CC 4mm2 | 600 metros | 800 Metros | 1400 Metros |
Conector fotovoltaico | 16 pares | 18 pares | 50 pares |
Disyuntor CA/CC | Optar | Optar | Optar |
Herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de engarce para conectores fotovoltaicos (opcional) | ||
Recordatorio amable: La lista de equipos del sistema solar anterior es Para el diseño inicial, la configuración del sistema está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones y requisitos de instalación final. |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos