Propiedad mecánica de 3003 hoja de aluminio.
Material | Condition | Resistencia a la tracción (Ksi min) | Fuerza de rendimiento (Ksi min) | Elongación% en 2 \"0.064 Hoja | Min 90 ° Radio de curva fría para 0.064 \"grueso |
3003-0 Hoja 0.064 \"grueso | 3003-0 | 14-19 | 5 | 25 | 0 |
Hoja 3003-H12 0.064 \"grueso | 3003-H12 | 17-23 | 12 | 6 | 0 |
Hoja 3003-H14 0.064 \"grueso | 3003-H14 | 20-26 | 17 | 5 | 0 |
Hoja 3003-H16 0.064 \"grueso | 3003-H16 | 24-30 | 21 | 4 | 1/2 - 1 1/2 t |
3003- Hoja 0.064 \"grueso | 3003-H18 | 27 min | 24 | 4 | 1 1/2 -3t |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos