Especificaciones de 1050 chapa de aluminio
Espesor: 0,1 mm - 6 mm
Anchura: 30 mm - 2.600 mm
Longitud: Como cliente requerido
Temper: O / H12 / H14 / H16 / H18 / H26
Elementos | Si | Fe | Cúbito | Minnesota | Mg | Cr | Zn | TI | Otros | Alabama |
Contenido (max) | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
Aleación | Especificado | De tensión | Producir | Alargamiento |
Espesor (mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | |
1050-O / 1050-H111 | 0.2-0.5 | 65-95 | MIN20 | MIN20 |
0.5-1.5 | MIN22 | |||
1.5-3.0 | MIN26 | |||
3.0-6.0 | MIN29 | |||
6.0-12.5 | MIN35 | |||
12.5-80.0 | ||||
1050-H112 | 6.0-12.5 | MIN75 | Min30 | MIN20 |
12.5-80.0 | Min70 | Min25 | ||
1050-H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | MIN65 | Min2 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | MIN5 | |||
3.0-6.0 | Min7 | |||
6.0-12.5 | Min9 | |||
12.5-40.0 | ||||
1050-H14 | 0.2-1.5 | 105-145 | MIN85 | Min2 |
1.5-3.0 | Min4 | |||
3.0-6.0 | MIN5 | |||
6.0-12.5 | Min6 | |||
12.5-25 | ||||
1050-H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | MIN100 | Min1 |
0.5-1.5 | Min2 | |||
1.5-4.0 | Min3 | |||
1050-H18 | 0.2-0.5 | MIN135 | MIN120 | Min1 |
0.5-1.5 | MIN140 | Min2 | ||
1.5-3.0 | Min2 | |||
1050-H19 | 0.2-0.5 | Min155 | MIN140 | Min1 |
0.5-1.5 | MIN150 | MIN130 | ||
1.5-3.0 | ||||
1050-H22 | 0.2-0.5 | 85-125 | MIN55 | Min4 |
0.5-1.5 | Min5 | |||
1.5-3.0 | Min6 | |||
3.0-6.0 | Min11 | |||
6.0-12.5 | MIN12 | |||
1050-H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | MIN75 | Min3 |
0.5-1.5 | Min4 | |||
1.5-3.0 | Min5 | |||
3.0-6.0 | Min8 | |||
6.0-12.5 | ||||
1050-H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | Min90 | Min2 |
0.5-1.5 | Min3 | |||
1.5-4.0 | Min4 | |||
1050-H28 | 0.2-0.5 | MIN140 | MIN110 | Min2 |
0.5-1.5 | ||||
1.5-3.0 | Min3 |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos