5KW 15KW 10k 15KW 20KW 25KW 30KW energía solar doméstica | ||||||||
Partes | Descripción | Cantidad | ||||||
5kW | 10kW | 15kW | 20kw | 25kw | 30kw | |||
Controlador mppt Inversor | Modelo: 48V/5000W | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Paquete de baterías Lifepo4 | Modelo: 48V 80AH | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Panel fotovoltaico | Modelo: PV380P | 8 Uds. | 16 Uds. | 24PCS | 32PCS | 40 Uds. | 48 Uds. | |
Montaje de paneles fotovoltaicos | Aleación de aluminio antierosión personalizada para montaje en techo o suelo | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Caja de distribución de energía | Personalizado, incluido un disyuntor de fugas, un interruptor de aire de 32 A y 250 V, un interruptor de derivación de 16 A, etc. | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Cable | Modelo: PV-1*6mm2 | 40 millones | 80 millones | 120M | 160 millones | 200 millones | 240 millones | |
Conector impermeable fotovoltaico | Modelo:MC4 | 10 pares | 20 pares | 30 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos