5kW Configuración del sistema solar conectado a la red | ||
Nombre | Descripción | Cantidad |
Panel solar | Monocristalino450W | 12 piezas |
Inversor conectado a la red | Potencia nominal 5KW | 1 pieza |
Módulo Wi-Fi | Monitorear todo el sistema | 1 pieza |
Sistema de montaje | Adecuado para soporte de panel solar de 9 piezas. | 1 juego |
Cable CC | 4mm2 | 200 metros |
Conector fotovoltaico | Tensión nominal: 1000V | 4 pares |
Caja combinadora de CA | 1 PC | |
Herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de engarce para conectores fotovoltaicos (opcional) |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos