Especificación | ||||||||||||
Aleación: 5052, 5005, 5754, 5083, etc. | ||||||||||||
Temperamento: O, H12, H22, H32, H14, H24, H26, H18, H112, etc. | ||||||||||||
Espesor: 0,2-200 mm | ||||||||||||
Ancho: Hasta 1800 mm | ||||||||||||
Longitud: hasta 6000 mm | ||||||||||||
Tratamiento superficial: acabado en fábrica, recubierto de PVC, marcas de impresión | ||||||||||||
Característica | maquinabilidad: Tiene una maquinabilidad relativamente buena.Es más fácil de mecanizar en estado duro que recocido y la calidad del acabado es mejor si se mecaniza en estado duro.Se deben utilizar lubricantes de aceite para el mecanizado, excepto que los cortes muy ligeros se puedan realizar en seco. | |||||||||||
formando: Se forma fácilmente a temperatura ambiente.El trabajo en frío sucesivo disminuye la conformabilidad. | ||||||||||||
Tratamiento térmico: No se puede endurecer mediante tratamiento térmico.Se endurece debido al trabajo en frío. | ||||||||||||
Forjar: Puede forjarse en el rango de temperatura de 950 F a 500 F | ||||||||||||
Trabajo en frío: La aleación se trabaja en frío fácilmente y puede formarse mediante trefilado o hilado.Sin embargo, la cantidad de trabajo en frío impartido por el hilado hace necesario un recocido intermedio. | ||||||||||||
Recocido: Recocer a 650 F y enfriar al aire. | ||||||||||||
Endurecimiento: Se endurece sólo por trabajo en frío. | ||||||||||||
Solicitud | tubos hidráulicos, gabinetes de cocina, botes pequeños, congeladores domésticos, cajas de leche, tubos para aviones, cercas, botes pequeños, líneas de gas, paneles de refrigeradores, utensilios, recipientes a presión soldados, criogénicos marinos, para aviones de automóviles, plataformas de perforación, torres de televisión, equipos de transporte, componentes de misiles, etc. | |||||||||||
Aleación | Componente químico %≤ | |||||||||||
Si | fe | Cu | Minnesota | magnesio | Cr | Ni | zinc | Ti | otros | Alabama | ||
soltero | total | |||||||||||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,3 | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,5-1,1 | 0.1 | \ | 0.25 | \ | 0.05 | 0.15 | resto |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | \ | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
Casa Sobre nosotros Productos Caso Solución Noticias Contáctenos