Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ED-ON10K
EDOBO
Configuración del sistema solar conectado a la red | |||||
Modelo | ED-ENCENDIDO10kW | ED-ENCENDIDO12kilovatios | ED-ENCENDIDO15kilovatios | ED-ON20kW | ED-ON30kW |
Panel solar 450W | 24 piezas | 28 piezas | 36 piezas | 48 piezas | 72 piezas |
Inversor conectado a la red | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW |
Módulo Wi-Fi | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Sistema de montaje | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable CC 4mm2 | 200 Metros | 200 Metros | 300 Metros | 300 Metros | 300 Metros |
Conector fotovoltaico | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 20 pares | 20 pares |
Disyuntor CA/CC | Optar | Optar | Optar | Optar | Optar |
Herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de engarzado para conectores fotovoltaicos (opcional) | ||||
Recordatorio amable: La configuración del sistema anterior para el diseño inicial, la configuración del sistema está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones y requisitos de instalación final. |
Configuración del sistema solar conectado a la red | |||||
Modelo | ED-ENCENDIDO10kW | ED-ENCENDIDO12kilovatios | ED-ENCENDIDO15kilovatios | ED-ON20kW | ED-ON30kW |
Panel solar 450W | 24 piezas | 28 piezas | 36 piezas | 48 piezas | 72 piezas |
Inversor conectado a la red | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 30kW |
Módulo Wi-Fi | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Sistema de montaje | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable CC 4mm2 | 200 Metros | 200 Metros | 300 Metros | 300 Metros | 300 Metros |
Conector fotovoltaico | 10 pares | 10 pares | 10 pares | 20 pares | 20 pares |
Disyuntor CA/CC | Optar | Optar | Optar | Optar | Optar |
Herramientas fotovoltaicas | Cortador y pelador de cables, alicates de engarzado para conectores fotovoltaicos (opcional) | ||||
Recordatorio amable: La configuración del sistema anterior para el diseño inicial, la configuración del sistema está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones y requisitos de instalación final. |
文章摘要
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 2024 T651 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias, conocido por su alta resistencia y excelente resistencia a la fatiga. Esta aleación de aluminio en particular es parte de la serie 2000, que es principalmente aleado con cobre, lo que lo convierte en uno de los más fuertes
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 6063 T6 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias debido a sus excelentes propiedades mecánicas, incluida su resistencia máxima. Comprender la resistencia máxima de esta aleación de aluminio es crucial para las aplicaciones donde la integridad estructural y la durabilidad
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 5754 H32 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias debido a sus excelentes propiedades, como resistencia a la corrosión, resistencia y conformabilidad. Esta aleación de aluminio es parte del 5000 serie, que es conocida por su contenido de magnesio, proporcionando una mejora
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 2024 T651 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias, conocido por su alta resistencia y excelente resistencia a la fatiga. Esta aleación de aluminio en particular es parte de la serie 2000, que es principalmente aleado con cobre, lo que lo convierte en uno de los más fuertes