Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ED-OFF
EDOBO
1. Te vuelves completamente independiente del suministro de energía externo.
2. Puedes combinar diferentes fuentes de energía como fotovoltaica, energía eólica e hidroeléctrica.
3.Puedes ampliar o cambiar tu sistema de forma modular en cualquier momento.
4.Puede confiar en nuestro soporte, desde la planificación hasta la puesta en marcha del sistema.
Los componentes incluyen panel solar, batería, inversor, controlador, soporte fotovoltaico, soporte de batería, cable y otros accesorios.
5KW 15KW 10k 15KW 20KW 25KW 30KW energía solar doméstica | |||||||
Partes | Descripción | Cantidad | |||||
5kW | 10kW | 15kw | 20kw | 25kw | 30kw | ||
Controlador mppt Inversor | Modelo: 48V/5000W | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. |
Paquete de baterías Lifepo4 | Modelo: 48V 80AH | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. |
Panel fotovoltaico | Modelo: PV380P | 8 Uds. | 16 Uds. | 24PCS | 32PCS | 40 Uds. | 48 Uds. |
Montaje de paneles fotovoltaicos | Aleación de aluminio antierosión personalizada para montaje en techo o suelo | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Caja de distribución de energía | Personalizado, incluido un disyuntor de fugas, un interruptor de aire de 32 A y 250 V, un interruptor de derivación de 16 A, etc. | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable | Modelo: PV-1*6mm2 | 40 millones | 80 millones | 120M | 160 millones | 200 millones | 240 millones |
Conector impermeable fotovoltaico | Modelo:MC4 | 10 pares | 20 pares | 30 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares |
1. Te vuelves completamente independiente del suministro de energía externo.
2. Puedes combinar diferentes fuentes de energía como fotovoltaica, energía eólica e hidroeléctrica.
3.Puedes ampliar o cambiar tu sistema de forma modular en cualquier momento.
4.Puede confiar en nuestro soporte, desde la planificación hasta la puesta en marcha del sistema.
Los componentes incluyen panel solar, batería, inversor, controlador, soporte fotovoltaico, soporte de batería, cable y otros accesorios.
5KW 15KW 10k 15KW 20KW 25KW 30KW energía solar doméstica | |||||||
Partes | Descripción | Cantidad | |||||
5kW | 10kW | 15kw | 20kw | 25kw | 30kw | ||
Controlador mppt Inversor | Modelo: 48V/5000W | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. |
Paquete de baterías Lifepo4 | Modelo: 48V 80AH | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. |
Panel fotovoltaico | Modelo: PV380P | 8 Uds. | 16 Uds. | 24PCS | 32PCS | 40 Uds. | 48 Uds. |
Montaje de paneles fotovoltaicos | Aleación de aluminio antierosión personalizada para montaje en techo o suelo | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Caja de distribución de energía | Personalizado, incluido un disyuntor de fugas, un interruptor de aire de 32 A y 250 V, un interruptor de derivación de 16 A, etc. | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego |
Cable | Modelo: PV-1*6mm2 | 40 millones | 80 millones | 120M | 160 millones | 200 millones | 240 millones |
Conector impermeable fotovoltaico | Modelo:MC4 | 10 pares | 20 pares | 30 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares |
文章摘要
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 2024 T651 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias, conocido por su alta resistencia y excelente resistencia a la fatiga. Esta aleación de aluminio en particular es parte de la serie 2000, que es principalmente aleado con cobre, lo que lo convierte en uno de los más fuertes
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 6063 T6 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias debido a sus excelentes propiedades mecánicas, incluida su resistencia máxima. Comprender la resistencia máxima de esta aleación de aluminio es crucial para las aplicaciones donde la integridad estructural y la durabilidad
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 5754 H32 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias debido a sus excelentes propiedades, como resistencia a la corrosión, resistencia y conformabilidad. Esta aleación de aluminio es parte del 5000 serie, que es conocida por su contenido de magnesio, proporcionando una mejora
{'text':'Introducción La lámina de aluminio 2024 T651 es un material ampliamente utilizado en diversas industrias, conocido por su alta resistencia y excelente resistencia a la fatiga. Esta aleación de aluminio en particular es parte de la serie 2000, que es principalmente aleado con cobre, lo que lo convierte en uno de los más fuertes