Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ED-OFF
EDOBO
5KW 15KW 10k 15KW 20KW 25KW 30KW energía solar doméstica | ||||||||
Partes | Descripción | Cantidad | ||||||
5kW | 10kW | 15kW | 20kw | 25kw | 30kw | |||
Controlador mppt Inversor | Modelo: 48V/5000W | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Paquete de baterías Lifepo4 | Modelo: 48V 80AH | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Panel fotovoltaico | Modelo: PV380P | 8 Uds. | 16 Uds. | 24PCS | 32PCS | 40 Uds. | 48 Uds. | |
Montaje de paneles fotovoltaicos | Aleación de aluminio antierosión personalizada para montaje en techo o suelo | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Caja de distribución de energía | Personalizado, incluido un disyuntor de fugas, un interruptor de aire de 32 A y 250 V, un interruptor de derivación de 16 A, etc. | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Cable | Modelo: PV-1*6mm2 | 40 millones | 80 millones | 120M | 160 millones | 200 millones | 240 millones | |
Conector impermeable fotovoltaico | Modelo:MC4 | 10 pares | 20 pares | 30 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares |
5KW 15KW 10k 15KW 20KW 25KW 30KW energía solar doméstica | ||||||||
Partes | Descripción | Cantidad | ||||||
5kW | 10kW | 15kW | 20kw | 25kw | 30kw | |||
Controlador mppt Inversor | Modelo: 48V/5000W | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Paquete de baterías Lifepo4 | Modelo: 48V 80AH | 1 PC | 2 piezas | 3 PIEZAS | 4 PIEZAS | 5 uds. | 6 uds. | |
Panel fotovoltaico | Modelo: PV380P | 8 Uds. | 16 Uds. | 24PCS | 32PCS | 40 Uds. | 48 Uds. | |
Montaje de paneles fotovoltaicos | Aleación de aluminio antierosión personalizada para montaje en techo o suelo | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Caja de distribución de energía | Personalizado, incluido un disyuntor de fugas, un interruptor de aire de 32 A y 250 V, un interruptor de derivación de 16 A, etc. | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Cable | Modelo: PV-1*6mm2 | 40 millones | 80 millones | 120M | 160 millones | 200 millones | 240 millones | |
Conector impermeable fotovoltaico | Modelo:MC4 | 10 pares | 20 pares | 30 pares | 40 pares | 50 pares | 60 pares |
文章摘要
Introducción a 5754 H32 Hoja de aluminio El aluminio es un metal altamente versátil utilizado en una variedad de industrias y aplicaciones. Una de las muchas formas en las que entra es la lámina de aluminio, que se usa ampliamente debido a su resistencia ligera, corrosión y facilidad de fabricación. El 5754 H32 Aluminium S
La lámina de aluminio 6063 T6 es una opción popular en varias aplicaciones debido a sus excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. Este artículo explorará la máxima resistencia de las hojas de aluminio 6063 T6, sus propiedades mecánicas y cómo se comparan con otras aleaciones de aluminio. Que es 606
Introducción La aleación de aluminio 6061 es un material versátil ampliamente utilizado en varias industrias debido a sus excelentes propiedades mecánicas, que incluyen alta resistencia, buena resistencia a la corrosión y facilidad de fabricación. El T651 temperamento de la aleación de aluminio 6061 particularmente popular para las aplicaciones req
El aluminio es un metal versátil que se ha utilizado en diversas aplicaciones desde su descubrimiento en el siglo XIX. La placa de aluminio 7075 T651 es uno de los tipos de placas de aluminio más populares disponibles en la actualidad. Es conocido por su alta relación resistencia-peso, lo que lo convierte en una opción ideal para ap